歡迎瀏覽武漢安泰佳業(yè)智能工程有限公司官方網(wǎng)站!
咨詢(xún)熱線(xiàn):027-87255581
產(chǎn)品介紹
大華DH-DVR3204HF-S/N 4路硬盤(pán)錄像機產(chǎn)品介紹
型 號 | DH-DVR3204HF-S/N | |
系統 | 主處理器 | 工業(yè)級嵌入式微控制器 |
操作系統 | 嵌入式LINUX操作系統 | |
視頻參數 | 圖像編碼標準 | H.264 |
視頻標準 | PAL(625線(xiàn),50場(chǎng)/秒) | |
監視圖像質(zhì)量 | PAL制,D1(704×576) | |
回放圖像質(zhì)量 | D1@ 25 fps | |
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調,可變碼流和固定碼流可選 | |
雙碼流 | 每個(gè)通道可設置雙碼流,輔碼流的設置最高分辨率不超過(guò)主碼流 | |
圖像移動(dòng)偵測 | 每畫(huà)面可設置396(22×18)個(gè)檢測區域;可設置多級靈敏度,1-6檔可調 | |
區域遮擋設置 | 每路支持4個(gè)區域遮擋塊 | |
音頻參數 | 編碼標準 | G.711A |
語(yǔ)音對講 | 雙向語(yǔ)音對講功能 | |
錄像管理 | 錄像方式 | 手動(dòng)錄像、動(dòng)態(tài)檢測錄像、定時(shí)錄像、報警錄像 |
錄像保存 | 本機硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò ) | |
錄像速度 | D1 @ 25 fps | |
錄像回放 | 支持1、2、3、4、16路同步回放功能 | |
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機、U盤(pán)存儲和備份 | |
視頻 | 視頻輸入 | 32路 BNC接口 |
視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) , 1路VGA輸出,1路HDMI輸出 | |
抓圖功能 | 支持JPEG抓圖功能 | |
環(huán)通輸出 | 無(wú) | |
矩陣輸出 | 32選1視頻矩陣輸出,支持時(shí)間,通道OSD疊加 | |
音頻 | 音頻輸入 | 4路線(xiàn)性音頻輸入 |
音頻輸出 | 1路線(xiàn)性音頻輸出 | |
報警 | 報警輸入 | 16路報警輸入、低電平有效,綠色接線(xiàn)柱接口 |
報警輸出 | 6路告警輸出,繼電器觸點(diǎn) (1A@24VDC), NO、NC可編程、綠色接線(xiàn)柱接口 | |
其他 | 網(wǎng)絡(luò ) | 1個(gè) RJ45接口, 10/100/1000M自適應 |
通信 | 標準485接口,支持半雙工,綠色接線(xiàn)柱接口; 標準232接口,DB9 | |
USB | 2個(gè)USB 2.0接口 | |
硬盤(pán) | 內部支持8個(gè)SATA硬盤(pán) | |
eSATA | 支持獨立的eSATA接口 | |
電源 | 220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% | |
功耗 | 25-40W(不含硬盤(pán)) | |
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
尺 寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) | |
重 量 | 6.5-7.5kg(不含硬盤(pán)) | |
安裝方式 | 臺式安裝,機架安裝 |
廠(chǎng)家承諾質(zhì)保一年,終生維護!
價(jià)格咨詢(xún)電話(huà):4006004310
掃碼關(guān)注公眾號
版權所有:武漢安泰佳業(yè)智能工程有限公司 備案號:鄂ICP備18012519號-1 技術(shù)支持:易暢客營(yíng)銷(xiāo)系統